編號 | 省份 | 新聞 | 票數(shù) | |
1 | 河北 | 河北滄州推動(dòng)南大港濕地保護(hù)和修復(fù)逐步走向深入 持續(xù)擦亮世界自然遺產(chǎn)地名片 |
457 | 投票 |
2 | 河北 | 280 | 投票 | |
3 | 河北 | 171 | 投票 | |
4 | 山西 | 396 | 投票 | |
5 | 山西 | 山西省林草種質(zhì)資源普查工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室召開林木種質(zhì)資源普查成果初審會(huì) |
400 | 投票 |
6 | 山西 | 340 | 投票 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 86 | 投票 | |
8 | 遼寧省 | 138 | 投票 | |
9 | 遼寧省 | 1161 | 投票 | |
10 | 遼寧省 | 352 | 投票 | |
11 | 吉林省 | 吉林省舉辦農(nóng)特產(chǎn)品線上營銷培訓(xùn)大會(huì) 暨京東“春曉計(jì)劃”全新升級長春站活動(dòng) |
18 | 投票 |
12 | 吉林省 | 14 | 投票 | |
13 | 吉林省 | 26 | 投票 | |
14 | 黑龍江 | 1374 | 投票 | |
15 | 黑龍江 | 1769 | 投票 | |
16 | 黑龍江 | 1518 | 投票 | |
17 | 上海 | 36 | 投票 | |
18 | 上海 | 52 | 投票 | |
19 | 上海 | 339 | 投票 | |
20 | 江蘇 | 11 | 投票 | |
21 | 江蘇 | 6 | 投票 | |
22 | 江蘇 | 13 | 投票 | |
23 | 浙江 | 7 | 投票 | |
24 | 浙江 | 12 | 投票 | |
25 | 浙江 | 5 | 投票 | |
26 | 安徽 | 19 | 投票 | |
27 | 安徽 | 77 | 投票 | |
28 | 安徽 | 68 | 投票 | |
29 | 福建 | 8 | 投票 | |
30 | 福建 | 7 | 投票 | |
31 | 福建 | 福建農(nóng)林大學(xué):牢記囑托 感恩奮進(jìn)持續(xù)探索地方農(nóng)林高校高質(zhì)量發(fā)展之路 |
8 | 投票 |
32 | 江西 | 10 | 投票 | |
33 | 江西 | 153 | 投票 | |
34 | 江西 | 7 | 投票 | |
35 | 山東 | 14 | 投票 | |
36 | 山東 | 13 | 投票 | |
37 | 山東 | “賈思勰農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)”杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獲得者——孫建博:以生命赴使命,初心如炬照征程 |
13 | 投票 |
38 | 河南 | 27 | 投票 | |
39 | 河南 | 40 | 投票 | |
40 | 河南 | 1635 | 投票 | |
41 | 湖北 | 17 | 投票 | |
42 | 湖北 | 14 | 投票 | |
43 | 湖北 | 15 | 投票 | |
44 | 湖南 | 播種綠色希望,守護(hù)自然精靈——桂陽舂陵國家濕地公園管理處走進(jìn)士杰學(xué)校開展生物多樣性日科普活動(dòng) |
227 | 投票 |
45 | 湖南 | 1188 | 投票 | |
46 | 湖南 | 1167 | 投票 | |
47 | 廣東 | 22 | 投票 | |
48 | 廣東 | 326 | 投票 | |
49 | 廣東 | 25 | 投票 | |
50 | 重慶 | 102 | 投票 | |
51 | 重慶 | 12 | 投票 | |
52 | 重慶 | 12 | 投票 | |
53 | 四川 | 103 | 投票 | |
54 | 四川 | 171 | 投票 | |
55 | 四川 | 136 | 投票 | |
56 | 云南 | 9 | 投票 | |
57 | 云南 | 7 | 投票 | |
58 | 云南 | 林間“T臺(tái)”現(xiàn)國寶級明星——威遠(yuǎn)江省級自然保護(hù)區(qū)黑頸長尾雉上演自然“走秀” |
11 | 投票 |
59 | 西藏 | 526 | 投票 | |
60 | 西藏 | 579 | 投票 | |
61 | 陜西 | 28 | 投票 | |
62 | 陜西 | 88 | 投票 | |
63 | 陜西 | 12 | 投票 | |
64 | 甘肅 | 111 | 投票 | |
65 | 甘肅 | 719 | 投票 | |
66 | 甘肅 | 218 | 投票 | |
67 | 青海 | 14 | 投票 | |
68 | 青海 | 14 | 投票 | |
69 | 青海 | 25 | 投票 | |
70 | 寧夏 | 1081 | 投票 | |
71 | 寧夏 | 138 | 投票 | |
72 | 寧夏 | 126 | 投票 | |
73 | 內(nèi)蒙古森工 | 內(nèi)蒙古森工集團(tuán)吉文森工公司扎實(shí)推進(jìn)林地管護(hù)工作 嚴(yán)守生態(tài)紅線筑牢綠色屏障 |
13 | 投票 |
74 | 內(nèi)蒙古森工 | 12 | 投票 | |
75 | 內(nèi)蒙古森工 | 綠盾護(hù)北疆 防火筑屏障——內(nèi)蒙古森工集團(tuán)吉文森工公司創(chuàng)新構(gòu)建“七進(jìn)”宣傳矩陣 共繪林海平安新畫卷 |
2511 | 投票 |
76 | 吉林長白山森工 | 12 | 投票 | |
77 | 吉林長白山森工 | 8 | 投票 | |
78 | 吉林長白山森工 | 26 | 投票 | |
79 | 龍江森工 | 4498 | 投票 | |
80 | 大興安嶺 | 大興安嶺集團(tuán)圖強(qiáng)林業(yè)局推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
76 | 投票 |
81 | 大興安嶺 | 606 | 投票 | |
82 | 大興安嶺 | 40 | 投票 | |
83 | 新疆兵團(tuán) | 13 | 投票 | |
84 | 新疆兵團(tuán) | 12 | 投票 | |
85 | 新疆兵團(tuán) | 22 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺(tái)以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會(huì)和自然兩個(gè)角度,對保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>